Ваш доступный и умный компаньон для чтения
Спецификация
| Компонент | Значение |
|---|---|
| Тип экрана | E Ink Carta™ |
| Разрешение экрана | 758 × 1024 |
| Диагональ экрана | 6” (15.24 cm) |
| Сенсорная панель | Емкостная (мультисенсорная) |
| DPI | 212 |
| Количество цветов | 16 (градации серого) |
| Подсветка | Да |
| Процессор | Двухъядерный (2 × 1 ГГц) |
| Оперативная память | 512 МБ |
| Встроенная память | 8 GB. Фактически доступный объем внутренней памяти может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего устройства. |
| Аккумулятор | 1300 мАч (литий-ионный полимерный) |
| Датчик обложки | Да |
| Wi-Fi | Да (2.4 GHz) |
| Разъем USB | Micro USB |
| Слот для карт памяти | Да |
| Платформа (ОС) | Linux 3.10.65 |
| Форматы электронных книг (без конвертации) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT |
| Форматы изображений | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
| Словари | 11 предустановленных языковых комбинаций: English → English (Webster's 1913) English → French English → German English → Hungarian English → Italian English → Polish English → Russian English → Slovak English → Spanish English → Swedish English → Ukrainian + 42 языковые комбинации доступны для загрузки |
| Онлайн сервисы | PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook |
| Приложения | Книжный магазин, Библиотека, Словарь, Браузер, Галерея, Калькулятор, Заметки, RSS новости, Шахматы, Клондайк, Scribble, Судоку |
| Размер | 161,3 × 108 × 8 mm |
| Вес | 155 g |
| Доступные цвета | Чернильно-черный |
| Комплектация | Электронный ридер, кабель micro USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон |
Если вам нужна техническая поддержка или прошивка для вашего устройства
Перейдите на страницу поддержки